AccueilGLYC • NASDAQ
add
GlycoMimetics
0,27 $
Avant l'ouverture :(0,00 %)0,00
0,27 $
Fermé : 13 janv., 04:18:11 UTC−5 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
0,28 $
Variation sur la journée
0,26 $ - 0,27 $
Plage sur l'année
0,14 $ - 3,53 $
Capitalisation boursière
16,89 M USD
Volume moyen
930,91 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 5,72 M | -41,70 % |
Résultat net | -9,82 M | -6,76 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -5,71 M | 41,53 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 14,39 M | -70,87 % |
Total des actifs | 15,70 M | -70,49 % |
Total du passif | 4,32 M | -35,04 % |
Total des capitaux propres | 11,38 M | — |
Actions en circulation | 64,48 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,54 | — |
Rentabilité des actifs | -71,31 % | — |
Retour sur capitaux | -88,98 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -9,82 M | -6,76 % |
Trésorerie (opérations) | -7,99 M | 7,93 % |
Trésorerie (invest.) | 0,00 | 100,00 % |
Trésorerie (financement) | 0,00 | -100,00 % |
Variation nette en trésorerie | -7,99 M | 7,36 % |
Flux de trésorerie dispo. | -2,06 M | 63,16 % |
À propos
Date de fondation
1 janv. 2003
Siège social
Site Web
Employés
35