AvalehtGLGDF • OTCMKTS
add
Gogold Resources Inc.
Viimane sulgemishind
0,96 $
Tänane vahemik
0,90 $ - 0,94 $
Aasta vahemik
0,70 $ - 1,33 $
Turuväärtus
437,29 mln CAD
Keskmine maht
146,40 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
TSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 10,41 mln | 82,88% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 2,63 mln | 1,94% |
Puhastulu | 716,00 tuh | 116,66% |
Puhaskasumimarginaal | 6,88 | 109,11% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 5,99 mln | 550,65% |
Tõhus maksumäär | 76,24% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 72,03 mln | −24,36% |
Kogu vara | 312,43 mln | 3,31% |
Kõik kohustused | 27,93 mln | 33,84% |
Kogu omakapital | 284,50 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 329,53 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,12 | — |
Varade tasuvus | 1,10% | — |
Kapitali tasuvus | 1,19% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 716,00 tuh | 116,66% |
Põhitegevuse rahakäive | −859,00 tuh | −311,00% |
Investeeringute raha | −2,85 mln | −0,71% |
Finantseerimise raha | −644,00 tuh | −310,19% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −4,40 mln | −26,37% |
Tasuta rahavoog | −1,91 mln | −134,30% |
Teave
Asutatud
2008
Veebisait
Töötajate arv
229