હોમGLAND • NSE
add
Gland Pharma Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹1,486.25
આજની રેંજ
₹1,480.00 - ₹1,512.50
વર્ષની રેંજ
₹1,417.05 - ₹2,220.95
માર્કેટ કેપ
2.49 નિખર્વ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.21 લાખ
P/E ગુણોત્તર
35.73
ડિવિડન્ડ ઊપજ
1.33%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 14.06 અબજ | 2.36% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 5.82 અબજ | 5.62% |
કુલ આવક | 1.64 અબજ | -15.74% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 11.63 | -17.69% |
શેર દીઠ કમાણી | 9.93 | -15.70% |
EBITDA | 2.96 અબજ | -6.32% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 36.31% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 28.20 અબજ | 31.49% |
કુલ અસેટ | 1.09 નિખર્વ | 5.58% |
કુલ જવાબદારીઓ | 20.79 અબજ | 4.67% |
કુલ ઇક્વિટિ | 87.88 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 16.47 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.79 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | 5.58% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 1.64 અબજ | -15.74% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1978
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
4,208