PagrindinisGHAV • OTCMKTS
add
Grand Havana Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
0,00050 $
Dienos intervalas
0,00070 $ - 0,00070 $
Metų intervalas
0,00040 $ - 0,0022 $
Bendroji vertė rinkoje
352,79 tūkst. USD
Vidutinė prekybos apimtis
785,36 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
OTCMKTS
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2018info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 169,94 tūkst. | −16,82 % |
Veiklos sąnaudos | 1,19 mln. | −67,50 % |
Grynosios pajamos | −8,57 mln. | 0,96 % |
Grynojo pelno marža | −5,04 tūkst. | −19,07 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −1,09 mln. | 69,35 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2018info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,46 tūkst. | −95,15 % |
Visas turtas | 265,72 tūkst. | 103,50 % |
Visi įsipareigojimai | 14,81 mln. | 121,46 % |
Visos paprastosios akcijos | −14,54 mln. | — |
Išleistos akcijos | 103,89 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −0,00 | — |
Turto grąža | −351,40 % | — |
Kapitalo grąža | 7,57 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2018info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −8,57 mln. | 0,96 % |
Pinigai iš operacijų | −393,67 tūkst. | 15,87 % |
Pinigai iš investicijų | −98,84 tūkst. | −1 666,96 % |
Pinigai iš finansavimo | 463,80 tūkst. | −7,87 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −28,72 tūkst. | −196,15 % |
Laisvas pinigų srautas | 7,33 mln. | 16,05 % |
Apie
Įkurta
2009
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
7