Домашня сторінкаGFGSF • OTCMKTS
add
GFG Resources Inc
Закриття попер. дня
0,14 $
Діапазон цін за день
0,13 $ - 0,13 $
Діапазон цін за рік
0,051 $ - 0,15 $
Ринкова капіталізація
51,14 млн CAD
Сер. обсяг
229,49 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
CVE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(CAD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | -62,22 тис. | -121,47% |
Чистий дохід | 15,69 тис. | 104,44% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 63,35 тис. | 121,91% |
Ефективна ставка податку | 73,26% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(CAD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,45 млн | -42,60% |
Загальна вартість активів | 34,95 млн | 5,33% |
Загальна сума зобов’язань | 1,19 млн | -11,55% |
Заг. сума власн. капіталу | 33,77 млн | — |
Циркулюючі акції | 240,57 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,98 | — |
Рентабельність активів | 0,44% | — |
Рентабельність капіталу | 0,46% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(CAD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 15,69 тис. | 104,44% |
Готівка від операцій | -391,00 тис. | 3,41% |
Готівка від інвестицій | -292,86 тис. | 45,49% |
Готівка від фінансування | -10,20 тис. | 0,00% |
Чиста зміна залишку готівки | -694,06 тис. | 27,11% |
Вільний грошовий потік | -841,10 тис. | -42,16% |
Інформація
Дата заснування
2012
Головний офіс
Веб-сайт