首页GFG • CVE
add
GFG Resources Inc
昨日收盘价
$0.19
当日价格范围
$0.19 - $0.19
年度波幅
$0.065 - $0.22
市值
5113.50万 CAD
平均交易量
29.58万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
CVE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CAD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | -6.22万 | -121.47% |
净收入 | 1.57万 | 104.44% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 6.33万 | 121.91% |
有效税率 | 73.26% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CAD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 145.33万 | -42.60% |
总资产 | 3495.31万 | 5.33% |
负债总额 | 118.59万 | -11.55% |
权益总额 | 3376.72万 | — |
发行在外的股份 | 2.41亿 | — |
市净率 | 1.36 | — |
资产回报率 | 0.44% | — |
资本回报率 | 0.46% | — |
现金流
现金净变动
(CAD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1.57万 | 104.44% |
来自运营的现金 | -39.10万 | 3.41% |
投资现金 | -29.29万 | 45.49% |
融资现金 | -1.02万 | 0.00% |
现金净变动 | -69.41万 | 27.11% |
自由现金流 | -84.11万 | -42.16% |
简介
成立时间
2012