InicioGENETEC • KLSE
add
Genetec Technology Bhd
Cierre anterior
1,06 RM
Intervalo diario
1,09 RM - 1,15 RM
Intervalo anual
0,66 RM - 2,48 RM
Cap. bursátil
886,93 M MYR
Volumen medio
9,28 M
Relación precio-beneficio
22,91
Rentabilidad por dividendo
1,77 %
Bolsa de valores principal
KLSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(MYR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 62,56 M | -13,64 % |
Gastos operativos | 7,11 M | 60,76 % |
Ingresos netos | 6,54 M | -64,57 % |
Margen de beneficio neto | 10,45 | -58,97 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 8,61 M | -58,03 % |
Tipo impositivo efectivo | 7,36 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(MYR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 108,31 M | -32,12 % |
Activos totales | 563,98 M | 4,85 % |
Responsabilidades totales | 71,25 M | -25,04 % |
Patrimonio total | 492,73 M | — |
Acciones en circulación | 779,20 M | — |
Precio-valor contable | 1,71 | — |
Rentabilidad económica | 3,11 % | — |
Retorno sobre capital | 3,36 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(MYR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 6,54 M | -64,57 % |
Efectivo de operaciones | 18,22 M | 181,83 % |
Efectivo de inversión | 6,20 M | 216,42 % |
Efectivo de financiación | -17,18 M | -48,74 % |
Variación neta del flujo de caja | 7,14 M | 118,22 % |
Flujo de caja libre | -18,23 M | 45,37 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1997
Sitio web
Empleados
382