Pàgina d'iniciGENETEC • KLSE
add
Genetec Technology Bhd
Tancament anterior
1,06 RM
Interval de preus d'avui
1,09 RM - 1,15 RM
Interval anual
0,66 RM - 2,48 RM
Capitalit. borsària
886,93 M MYR
Volum mitjà
9,28 M
Ràtio PER
22,91
Rendibilitat per dividend
1,77 %
Borsa principal
KLSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(MYR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 62,56 M | -13,64 % |
Despesa d'explotació | 7,11 M | 60,76 % |
Ingressos nets | 6,54 M | -64,57 % |
Marge de benefici net | 10,45 | -58,97 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 8,61 M | -58,03 % |
Taxa impositiva efectiva | 7,36 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(MYR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 108,31 M | -32,12 % |
Actiu total | 563,98 M | 4,85 % |
Passiu total | 71,25 M | -25,04 % |
Capital total | 492,73 M | — |
Accions en circulació | 779,20 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,71 | — |
Rendiment | 3,11 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,36 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(MYR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 6,54 M | -64,57 % |
Efectiu d'operacions | 18,22 M | 181,83 % |
Efectiu d'inversió | 6,20 M | 216,42 % |
Efectiu de finançament | -17,18 M | -48,74 % |
Variació neta de l'efectiu | 7,14 M | 118,22 % |
Flux de caixa lliure | -18,23 M | 45,37 % |
Informació
Data de fundació
1997
Lloc web
Empleats
382