Strona głównaGDLG • OTCMKTS
add
Glidelogic Corp
Poprz. zamknięcie
1,00 $
Zakres roczny
0,16 $ - 1,00 $
Kapitalizacja rynkowa
66,60 mln USD
Śr. liczba
7,00
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
OTCMKTS
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | paź 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 21,55 tys. | — |
Koszty operacyjne | 10,23 tys. | -5,03% |
Dochód netto | 11,32 tys. | 205,08% |
Marża zysku netto | 52,53 | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 11,42 tys. | 207,10% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | paź 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,86 tys. | -33,06% |
Aktywa łącznie | 4,87 tys. | -49,37% |
Zobowiązania łącznie | 22,13 tys. | 342,64% |
Łączny kapitał | -17,26 tys. | — |
Należne akcje | 66,60 mln | — |
Wskaźnik P/BV | ∞ | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 627,91% | — |
Zwrot z kapitału | -556,76% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | paź 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 11,32 tys. | 205,08% |
Gotówka z operacji | 9,88 tys. | 347,49% |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | -9,04 tys. | -280,78% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 836,00 | -17,23% |
Wolne przepływy pieniężne | -12,00 tys. | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2020
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
2