ہومGDHG • NASDAQ
add
Golden Heaven Group Holdings Ltd
$2.69
پری مارکیٹ:(3.72%)+0.100
$2.79
بند ہے: 14 جنوری, 4:01:39 AM GMT -5 · USD · NASDAQ · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$2.71
دن کا رینج
$2.60 - $2.79
سالانہ رینج
$1.14 - $42.35
مارکیٹ کیپ
1.06 کروڑ USD
اوسط والیوم
2.59 لاکھ
P/E تناسب
1.80
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(USD) | مارچ 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 69.12 لاکھ | -31.09% |
اپریٹنگ اخراجات | 18.31 لاکھ | -9.13% |
خالص آمدنی | 12.72 لاکھ | -65.69% |
خالص منافعے کا مارجن | 18.40 | -50.22% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 27.09 لاکھ | -54.51% |
ٹیکس کی موثر شرح | 36.28% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(USD) | مارچ 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 1.29 لاکھ | -99.54% |
کل اثاثے | 8.29 کروڑ | 2.81% |
کل ذمہ داریاں | 1.86 کروڑ | -14.74% |
کل ایکویٹی | 6.43 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 10.35 لاکھ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.04 | — |
اثاثوں پر واپسی | 5.31% | — |
کيپٹل پر واپسی | 5.85% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(USD) | مارچ 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 12.72 لاکھ | -65.69% |
آپریشنز سے کیش | -4.56 لاکھ | -115.43% |
سرمایہ کاری سے کیش | 5.15 لاکھ | — |
فائنانسنگ سے کیش | -36.27 ہزار | 91.94% |
نقد میں کل تبدیلی | -58.25 ہزار | -102.00% |
مفت کیش فلو | 20.41 لاکھ | -48.96% |
تعارف
قائم شدہ
2020
ویب سائٹ
ملازمین
610