DomovGDEX • KLSE
add
Gdex Bhd
Predch. zatv. cena
0,19 RM
Denný rozsah
0,19 RM - 0,19 RM
Rozsah rokov
0,15 RM - 0,20 RM
Trhová kapitalizácia
1,02 mld. MYR
Priemerný objem
861,60 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
0,54 %
Hlavná burza
KLSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(MYR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 108,32 mil. | 7,13 % |
Prevádzkové náklady | -2,50 mil. | -44,70 % |
Čisté príjmy | -3,44 mil. | 57,82 % |
Čistá zisková marža | -3,18 | 60,59 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 14,94 mil. | 209,87 % |
Skutočná daňová sadzba | -58,30 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(MYR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 197,57 mil. | 1,55 % |
Celkové aktíva | 589,91 mil. | -5,01 % |
Celkové záväzky | 167,27 mil. | -2,22 % |
Celkový kapitál | 422,64 mil. | — |
Shares outstanding | 5,64 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,64 | — |
Rentabilita aktív | 0,70 % | — |
Rentabilita kapitálu | 0,78 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(MYR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -3,44 mil. | 57,82 % |
Prevádzkový peňažný tok | 11,04 mil. | 461,78 % |
Peniaze z investícií | 21,79 mil. | 169,86 % |
Peniaze z financovania | -6,43 mil. | 64,70 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 24,79 mil. | 151,25 % |
Voľný peňažný tok | 11,16 mil. | 128,74 % |
Informácie
Dátum založenia
1997
Zamestnanci
205