HeimGDEVW • NASDAQ
add
GDEV Inc
Við síðustu lokun
0,026 $
Árabil
0,015 $ - 0,070 $
Markaðsvirði
334,61 m. USD
Meðalmagn
1,05 þ.
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 110,66 m. | -8,76% |
Rekstrarkostnaður | 59,42 m. | 13,35% |
Nettótekjur | 14,62 m. | -38,28% |
Hagnaðarhlutfall | 13,21 | -32,36% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 16,27 m. | -46,11% |
Virkt skatthlutfall | 9,04% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 116,71 m. | -21,32% |
Heildareignir | 283,39 m. | -7,85% |
Heildarskuldir | 386,49 m. | -7,77% |
Eigið fé alls | -103,10 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 18,27 m. | — |
Eiginfjárgengi | -0,00 | — |
Arðsemi eigna | 12,93% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -33,52% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 14,62 m. | -38,28% |
Handbært fé frá rekstri | 11,93 m. | 48,30% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 24,28 m. | 271,02% |
Reiðufé frá fjármögnun | -1,07 m. | 10,70% |
Breyting á handbæru fé | 35,82 m. | 572,62% |
Frjálst peningaflæði | 10,56 m. | 208,38% |
Um
Stofnsett
2010
Vefsvæði
Starfsfólk
726