StartseiteGCAN • OTCMKTS
add
Greater Cannabis Company Inc
Letzter Kursschluss
0,00070 $
Preisspanne heute
0,00060 $ - 0,00080 $
Preisspanne im Jahr
0,00040 $ - 0,0013 $
Marktkapitalisierung
162.662,41 USD
Durchschnittliches Volumen
16,32 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 39.193,00 | -20,36 % |
Nettogewinn | -46.165,00 | 13,60 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -39.193,00 | 20,36 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 62.282,00 | -68,79 % |
Gesamtvermögen | 63.949,00 | -68,99 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 860.874,00 | 0,50 % |
Gesamtkapital | -796.925,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 804,64 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | ∞ | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -137,39 % | — |
Kapitalrendite | 29,53 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -46.165,00 | 13,60 % |
Operativer Cashflow | -18.034,00 | 56,24 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -18.034,00 | 56,24 % |
Ungehinderter Cashflow | -722,00 | 96,59 % |
Info
Gegründet
2014
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
1