Strona głównaGBIO • NASDAQ
add
Generation Bio Co
0,92 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
0,92 $
Zamknięte: 13 sty, 19:46:18 GMT-5 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
0,93 $
Zakres dzienny
0,91 $ - 1,01 $
Zakres roczny
0,75 $ - 4,65 $
Kapitalizacja rynkowa
61,15 mln USD
Śr. liczba
464,87 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 7,55 mln | 252,00% |
Koszty operacyjne | 12,41 mln | -17,67% |
Dochód netto | -15,31 mln | 45,83% |
Marża zysku netto | -202,71 | 84,61% |
Zysk na akcję | -0,17 | 59,72% |
EBITDA | -15,54 mln | 48,33% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 184,77 mln | -36,51% |
Aktywa łącznie | 248,78 mln | -34,79% |
Zobowiązania łącznie | 144,34 mln | -3,50% |
Łączny kapitał | 104,44 mln | — |
Należne akcje | 66,79 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,59 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -16,26% | — |
Zwrot z kapitału | -20,50% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -15,31 mln | 45,83% |
Gotówka z operacji | -19,55 mln | 21,49% |
Środki z inwestycji | 12,71 mln | 147,80% |
Środki z finansowania | -3,00 tys. | 97,71% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -6,84 mln | 86,74% |
Wolne przepływy pieniężne | -7,85 mln | -5,25% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2016
Strona internetowa
Pracownicy
174