BerandaGBHPF • OTCMKTS
add
Global Hemp Group Inc
Tutup sebelumnya
$0,010
Rentang hari
$0,010 - $0,010
Rentang tahun
$0,010 - $0,10
Kapitalisasi pasar
697,68Â rb CAD
Volume Rata-Rata
3,51Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
CNSX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CAD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 82,01Â rb | -5,16% |
Laba bersih | -223,17Â rb | -112,79% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 49,72Â rb | 17,78% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CAD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,14Â rb | 211,31% |
Total aset | 38,64Â rb | -94,26% |
Total liabilitas | 6,13Â jt | 45,13% |
Total ekuitas | -6,09 jt | — |
Saham yang beredar | 24,29 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -0,04 | — |
Tingkat pengembalian aset | -406,86% | — |
Tingkat pengembalian modal | 9,13% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CAD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -223,17Â rb | -112,79% |
Kas dari operasi | -938,00 | 96,04% |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | 0,00 | -100,00% |
Perubahan kas bersih | -3,67Â rb | 97,81% |
Arus kas bebas | -87,09Â rb | 85,81% |
Tentang
Didirikan
2009
Situs