Strona głównaGAMB • BIT
add
Gambero Rosso SpA
Poprz. zamknięcie
0,26 €
Zakres dzienny
0,26 € - 0,27 €
Zakres roczny
0,26 € - 0,53 €
Kapitalizacja rynkowa
3,81 mln EUR
Śr. liczba
5,23 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BIT
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(EUR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 3,63 mln | -20,96% |
Koszty operacyjne | 1,54 mln | -0,16% |
Dochód netto | -632,00 tys. | -309,27% |
Marża zysku netto | -17,40 | -364,84% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 468,50 tys. | -57,21% |
Efektywna stawka podatkowa | 8,53% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(EUR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 190,00 tys. | -24,90% |
Aktywa łącznie | 36,59 mln | -4,91% |
Zobowiązania łącznie | 24,94 mln | -4,85% |
Łączny kapitał | 11,65 mln | — |
Należne akcje | 14,45 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,32 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,96% | — |
Zwrot z kapitału | -1,39% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(EUR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -632,00 tys. | -309,27% |
Gotówka z operacji | 324,50 tys. | -59,03% |
Środki z inwestycji | -631,50 tys. | 82,87% |
Środki z finansowania | 219,00 tys. | -92,57% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -88,50 tys. | -263,89% |
Wolne przepływy pieniężne | -182,44 tys. | 93,29% |
Informacje
Gambero Rosso is an Italian food and wine magazine and publishing group founded in 1986. Its name literally translates as 'red prawn' and comes from a tavern in Pinocchio where the Fox and the Cat dine. Wikipedia
Data i miejsce założenia
1986
Strona internetowa
Pracownicy
84