InicioG1A • FRA
add
GEA Group
Cierre anterior
48,06 €
Intervalo diario
48,40 € - 48,44 €
Intervalo anual
35,41 € - 49,26 €
Cap. bursátil
8395,97 M EUR
Volumen medio
182,00
Relación precio-beneficio
20,79
Rentabilidad por dividendo
2,06 %
Bolsa de valores principal
ETR
Noticias sobre los mercados
.DJI
0,86 %
0,16 %
0,40 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(EUR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1349,85 M | -0,09 % |
Gastos operativos | 334,89 M | 6,16 % |
Ingresos netos | 112,02 M | -7,31 % |
Margen de beneficio neto | 8,30 | -7,16 % |
Beneficios por acción | 0,72 | 0,00 % |
EBITDA | 206,76 M | 1,92 % |
Tipo impositivo efectivo | 22,81 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(EUR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 354,74 M | -26,56 % |
Activos totales | 5702,23 M | -2,99 % |
Responsabilidades totales | 3365,98 M | -2,53 % |
Patrimonio total | 2336,24 M | — |
Acciones en circulación | 166,50 M | — |
Precio-valor contable | 3,43 | — |
Rentabilidad económica | 6,82 % | — |
Retorno sobre capital | 15,46 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(EUR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 112,02 M | -7,31 % |
Efectivo de operaciones | 179,70 M | -23,53 % |
Efectivo de inversión | -53,92 M | -10,54 % |
Efectivo de financiación | -78,84 M | -449,75 % |
Variación neta del flujo de caja | 41,62 M | -75,41 % |
Flujo de caja libre | 80,98 M | -11,44 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1881
Sitio web
Empleados
19.303