MwanzoFTUR • CVE
add
Future Fuels Inc
Bei iliyotangulia
$ 0.81
Bei za siku
$ 0.73 - $ 0.82
Bei za mwaka
$ 0.040 - $ 0.84
Thamani ya kampuni katika soko
44.09M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 71.17
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CAD) | Okt 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 155.85 | 143.99% |
Mapato halisi | elfu -185.26 | -127.03% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu 414.10 | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CAD) | Okt 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | elfu 48.82 | -62.63% |
Jumla ya mali | 1.46M | -52.90% |
Jumla ya dhima | elfu 563.62 | -23.72% |
Jumla ya hisa | elfu 891.81 | — |
hisa zilizosalia | 42.47M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 27.00 | — |
Faida inayotokana na mali | -25.84% | — |
Faida inayotokana mtaji | -39.58% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CAD) | Okt 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -185.26 | -127.03% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -92.94 | -14.09% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -10.15 | -147.26% |
Pesa kutokana na ufadhili | 0.00 | -100.00% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -76.18 | -286.56% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu 727.74 | 1,534.87% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1989
Makao Makuu
Tovuti