Bosh sahifaFTON • SWX
add
Feintool International Holding AG
Yopilish kursi
12,15 CHF
Kunlik diapazon
11,50 CHF - 11,85 CHF
Yillik diapazon
11,40 CHF - 19,50 CHF
Bozor kapitalizatsiyasi
169,56 mln CHF
Oʻrtacha hajm
6,82 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
SWX
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CHF) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 164,77 mln | -17,13% |
Joriy xarajat | 81,81 mln | 27,29% |
Sof foyda | -20,76 mln | -342,65% |
Sof foyda marjasi | -12,60 | -393,02% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -6,99 mln | -141,46% |
Amaldagi soliq stavkasi | 21,61% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CHF) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 77,06 mln | -6,24% |
Jami aktivlari | 810,66 mln | 0,35% |
Jami passivlari | 359,09 mln | 12,32% |
Umumiy kapital | 451,57 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 14,73 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,40 | — |
Aktivlardan daromad | -6,25% | — |
Kapitaldan daromad | -8,85% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CHF) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -20,76 mln | -342,65% |
Operatsiyalardan naqd pul | 25,21 mln | 11,29% |
Sarmoyadan naqd pul | -15,30 mln | -22,37% |
Moliyadan naqd pul | 2,68 mln | 4 609,65% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 12,06 mln | 64,70% |
Boʻsh pul | -11,33 mln | -434,68% |
Haqida
Tashkil etilgan
1959
Sayt
Xodimlar soni
3 194