Página inicialFTBYF • OTCMKTS
add
Fortune Bay Corp
Último fechamento
$ 0,16
Variações do ano
$ 0,13 - $ 0,27
Capitalização de mercado
11,93 mi CAD
Volume médio
5,44 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CVE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CAD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 239,84 mil | -23,96% |
Renda líquida | -463,88 mil | -26,84% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -244,20 mil | 23,96% |
Carga tributária efetiva | -19,11% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CAD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 537,55 mil | 847,66% |
Total de ativos | 24,35 mi | 2,68% |
Total de passivos | 2,06 mi | 22,97% |
Capital próprio | 22,30 mi | — |
Ações em circulação | 48,68 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,35 | — |
Retorno sobre ativos | -2,48% | — |
Retorno sobre capital | -2,69% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CAD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -463,88 mil | -26,84% |
Dinheiro das operações | -64,75 mil | 55,89% |
Dinheiro de investimentos | -119,81 mil | 25,76% |
Dinheiro de financiamentos | 592,92 mil | 119,28% |
Variação líquida em dinheiro | 408,36 mil | 1.180,33% |
Fluxo de caixa livre | -115,11 mil | 3,89% |
Sobre
Data da fundação
2016