SākumlapaFSV • NASDAQ
add
FirstService Corp
175,35 $
Pirms biržas darba laika:(1,34%)-2,35
173,00 $
Slēgts: 14. janv., 05:06:51 GMT-5 · USD · NASDAQ · Atruna
Slēgšanas kurss
174,61 $
Dienas diapazons
172,21 $ - 175,42 $
Gada diapazons
141,26 $ - 196,61 $
Tirgus kapitalizāc.
11,42 mljrd. CAD
Vid. apjoms
91,77 tūkst.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
TSE
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 1,40 mljrd. | 24,97% |
Darbības izdevumi | 346,60 milj. | 21,31% |
Neto ienākumi | 60,53 milj. | 85,39% |
Neto peļņa | 4,34 | 48,63% |
Ieņēmumi par akciju | 1,63 | 30,40% |
EBITDA | 154,28 milj. | 42,88% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 25,33% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 217,68 milj. | 45,08% |
Kopējie aktīvi | 4,12 mljrd. | 34,97% |
Kopējās saistības | 2,54 mljrd. | 43,83% |
Kopējais kapitāls | 1,58 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 45,13 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 6,86 | — |
Atdeve no aktīviem | 6,91% | — |
Atdeve no kapitāla | 9,08% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 60,53 milj. | 85,39% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 77,01 milj. | -8,28% |
Nauda no ieguldījumiem | -26,86 milj. | 39,40% |
Nauda no finansējuma | -45,46 milj. | 0,64% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 4,54 milj. | 181,99% |
Brīva naudas plūsma | 31,90 milj. | -16,34% |
Par
FirstService Corporation is a Canadian publicly traded real estate services company, specializing in residential property services, and based in Toronto, Ontario. It is listed on NASDAQ and the Toronto Stock Exchange. Wikipedia
Dibināšanas datums
1989
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
29 000