होम पेजFSV • NASDAQ
add
FirstService Corp
$175.35
शेयर बाज़ार खुलने से पहले का समय:(1.34%)-2.35
$173.00
बंद है: 14 जन॰, 5:06:51 am GMT-5 · USD · NASDAQ · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$174.61
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$172.21 - $175.42
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$141.26 - $196.61
मार्केट कैप
11.42 अ॰ CAD
औसत वॉल्यूम
91.77 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TSE
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 1.40 अ॰ | 24.97% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 34.66 क॰ | 21.31% |
कुल आय | 6.05 क॰ | 85.39% |
कुल मुनाफ़ा | 4.34 | 48.63% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 1.63 | 30.40% |
ईबीआईटीडीए | 15.43 क॰ | 42.88% |
टैक्स की लागू दर | 25.33% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 21.77 क॰ | 45.08% |
कुल एसेट | 4.12 अ॰ | 34.97% |
कुल देनदारी | 2.54 अ॰ | 43.83% |
कुल इक्विटी | 1.58 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 4.51 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 6.86 | — |
एसेट पर रिटर्न | 6.91% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 9.08% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 6.05 क॰ | 85.39% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 7.70 क॰ | -8.28% |
निवेश से मिला कैश | -2.69 क॰ | 39.40% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -4.55 क॰ | 0.64% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 45.39 लाख | 181.99% |
फ़्री कैश फ़्लो | 3.19 क॰ | -16.34% |
इसके बारे में जानकारी
FirstService Corporation is a Canadian publicly traded real estate services company, specializing in residential property services, and based in Toronto, Ontario. It is listed on NASDAQ and the Toronto Stock Exchange. Wikipedia
स्थापना की तारीख
1989
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
29,000