Αρχική σελίδαFSV • NASDAQ
add
FirstService Corp
175,35 $
Προαγορά:(1,34%)-2,35
173,00 $
Έκλεισε: 14 Ιαν, 5:06:51 π.μ. GMT-5 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
174,61 $
Εύρος ημέρας
172,21 $ - 175,42 $
Εύρος έτους
141,26 $ - 196,61 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
11,42 δισ. CAD
Μέσος όγκος
91,77 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TSE
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 1,40 δισ. | 24,97% |
Λειτουργικό έξοδο | 346,60 εκ. | 21,31% |
Καθαρά έσοδα | 60,53 εκ. | 85,39% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 4,34 | 48,63% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 1,63 | 30,40% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 154,28 εκ. | 42,88% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 25,33% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 217,68 εκ. | 45,08% |
Σύνολο στοιχείων | 4,12 δισ. | 34,97% |
Σύνολο ευθυνών | 2,54 δισ. | 43,83% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 1,58 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 45,13 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 6,86 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 6,91% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 9,08% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 60,53 εκ. | 85,39% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 77,01 εκ. | -8,28% |
Μετρητά από επενδύσεις | -26,86 εκ. | 39,40% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -45,46 εκ. | 0,64% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 4,54 εκ. | 181,99% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 31,90 εκ. | -16,34% |
Σχετικά με
FirstService Corporation is a Canadian publicly traded real estate services company, specializing in residential property services, and based in Toronto, Ontario. It is listed on NASDAQ and the Toronto Stock Exchange. Wikipedia
Ημερομηνία ίδρυσης
1989
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
29.000