HomepageFSTTF • OTCMKTS
add
First Tellurium Corp
Vorige slotkoers
$Â 0,082
Dag-range
$Â 0,079 - $Â 0,089
Jaar-range
$Â 0,051 - $Â 0,12
Beurswaarde
12,30Â mln. CAD
Gem. volume
72,39K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CNSX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 257,30K | -65,50% |
Netto inkomsten | -339,24K | 56,37% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -236,50K | 67,95% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 566,95K | 103,79% |
Totale activa | 1,65Â mln. | -6,27% |
Totale passiva | 1,55Â mln. | 51,99% |
Totaal aandelenvermogen | 96,31K | — |
Uitstaande aandelen | 114,72 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | ∞ | — |
Rendement op activa | -48,84% | — |
Rendement op kapitaal | -269,81% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -339,24K | 56,37% |
Operationele kasstroom | -659,85K | -119,65% |
Kasstroom uit beleggingen | -27,86K | — |
Kasstroom uit financiering | 1,24Â mln. | 220,75% |
Nettomutatie in liquide middelen | 554,34K | 168,29% |
Vrije kasstroom | -1,02Â mln. | -2.585,14% |
Over
Opgericht
2004
Hoofdvestiging
Website