BerandaFRT • NYSE
add
Federal Realty Investment Trust
Tutup sebelumnya
$104,56
Rentang hari
$101,50 - $103,57
Rentang tahun
$95,98 - $118,34
Kapitalisasi pasar
8,64Â M USD
Volume Rata-Rata
588,64Â rb
Bursa utama
NYSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 304,52Â jt | 5,77% |
Biaya operasional | 97,85Â jt | 3,13% |
Laba bersih | 60,95Â jt | 6,85% |
Margin laba bersih | 20,02 | 1,06% |
Penghasilan per saham | 0,70 | 4,48% |
EBITDA | 193,75Â jt | 5,80% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 99,79Â jt | -5,33% |
Total aset | 8,48Â M | 2,24% |
Total liabilitas | 5,11Â M | -0,84% |
Total ekuitas | 3,37 M | — |
Saham yang beredar | 84,96 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,01 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,16% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,37% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 60,95Â jt | 6,85% |
Kas dari operasi | 144,08Â jt | -4,54% |
Kas dari investasi | -122,82Â jt | -45,46% |
Kas dari pembiayaan | -29,47Â jt | 55,66% |
Perubahan kas bersih | -8,21Â jt | -23.560,00% |
Arus kas bebas | 123,86Â jt | -2,44% |
Tentang
Federal Realty Investment Trust is a real estate investment trust that invests in shopping centers in the Northeastern United States, the Mid-Atlantic states, California, and South Florida. Wikipedia
Didirikan
1962
Kantor pusat
Situs
Karyawan
297