HomepageFREKF • OTCMKTS
add
Freee KK
Vorige slotkoers
$ 19,17
Dag-range
$ 21,00 - $ 21,00
Jaar-range
$ 11,95 - $ 25,72
Beurswaarde
197,02 mld. JPY
Gem. volume
386,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 7,38 mld. | 28,96% |
Bedrijfskosten | 5,91 mld. | -12,95% |
Netto inkomsten | 169,93 mln. | 107,43% |
Netto winstmarge | 2,30 | 105,75% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 3,73% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 30,06 mld. | -5,17% |
Totale activa | 39,84 mld. | 0,99% |
Totale passiva | 22,81 mld. | 55,92% |
Totaal aandelenvermogen | 17,03 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 58,60 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,07 | — |
Rendement op activa | 1,15% | — |
Rendement op kapitaal | 2,09% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 169,93 mln. | 107,43% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
9 jul 2012
Website
Werknemers
1.722