HeimFPHB • KLSE
add
Farm Price Holdings Bhd
Við síðustu lokun
0,37 RM
Dagbil
0,36 RM - 0,39 RM
Árabil
0,35 RM - 0,79 RM
Markaðsvirði
164,56 m. MYR
Meðalmagn
243,18 þ.
V/H-hlutf.
12,09
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KLSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(MYR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 31,10 m. | — |
Rekstrarkostnaður | 2,87 m. | — |
Nettótekjur | 3,16 m. | — |
Hagnaðarhlutfall | 10,17 | — |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 4,97 m. | — |
Virkt skatthlutfall | 25,24% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(MYR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 29,63 m. | — |
Heildareignir | 81,85 m. | — |
Heildarskuldir | 23,02 m. | — |
Eigið fé alls | 58,83 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 450,00 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,85 | — |
Arðsemi eigna | 14,05% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 16,10% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(MYR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 3,16 m. | — |
Handbært fé frá rekstri | 5,43 m. | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | -285,00 þ. | — |
Reiðufé frá fjármögnun | -3,58 m. | — |
Breyting á handbæru fé | 1,58 m. | — |
Frjálst peningaflæði | 3,79 m. | — |
Um
Stofnsett
2023
Vefsvæði