เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบFPE โข FRA
add
Fuchs Se
โฌ36,70
13 เบก.เบ., 8 เปเบกเบ 38 เบเบฒเบเบต 54 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT+1 · EUR · FRA · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
โฌ36,70
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
โฌ36,70 - โฌ36,75
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
โฌ29,55 - โฌ37,85
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
5,71ย เบเบทเป EUR
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
295,00
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
16,19
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
3,02%
เบเปเบฒเบงเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
(EUR) | เบ.เบ. 2024info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | 902,00ย เบฅเปเบฒเบ | 2,97% |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 201,00ย เบฅเปเบฒเบ | 12,92% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 80,00ย เบฅเปเบฒเบ | 3,90% |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | 8,87 | 0,91% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | 0,61 | 5,17% |
EBITDA | 139,00ย เบฅเปเบฒเบ | 2,21% |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | 29,20% | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
(EUR) | เบ.เบ. 2024info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 140,00ย เบฅเปเบฒเบ | -32,37% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 2,59ย เบเบทเป | 1,85% |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 794,00ย เบฅเปเบฒเบ | 5,59% |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 1,80ย เบเบทเป | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | โ | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | โ | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | 11,22% | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | 14,49% | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
(EUR) | เบ.เบ. 2024info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 80,00ย เบฅเปเบฒเบ | 3,90% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 143,00ย เบฅเปเบฒเบ | -21,86% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | -117,00ย เบฅเปเบฒเบ | -588,24% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | -17,00ย เบฅเปเบฒเบ | 81,32% |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | 8,00ย เบฅเปเบฒเบ | -89,61% |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | 96,38ย เบฅเปเบฒเบ | -38,95% |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
Fuchs SE is a German multinational manufacturer of lubricants, and related speciality products.
The company's headquarters are at Mannheim, Baden-Wรผrttemberg, Germany, where the company was founded in 1931. Fuchs is a public company listed on the Frankfurt Stock Exchange. As of 2008, it is a constituent of the MDAX trading index of German mid-cap companies. Fuchs is the largest independent lubricant manufacturer in the world. Wikipedia
CEO
เบชเปเบฒเบเบเบฑเปเบ
1931
เปเบงเบฑเบเปเบ
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
6.692