PagrindinisFOA • NYSE
add
Finance of America Companies Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
28,29 $
Dienos intervalas
25,01 $ - 27,84 $
Metų intervalas
4,10 $ - 32,40 $
Bendroji vertė rinkoje
258,09 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
196,16 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
1,80
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Rinkos naujienos
CAT
2,46 %
4,91 %
0,58 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 290,07 mln. | 511,80 % |
Veiklos sąnaudos | 64,89 mln. | −28,34 % |
Grynosios pajamos | 84,20 mln. | 228,82 % |
Grynojo pelno marža | 29,03 | −68,71 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,67 | 160,91 % |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 2,13 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 44,26 mln. | −33,29 % |
Visas turtas | 28,95 mlrd. | 9,67 % |
Visi įsipareigojimai | 28,49 mlrd. | 8,37 % |
Visos paprastosios akcijos | 456,46 mln. | — |
Išleistos akcijos | 9,93 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,90 | — |
Turto grąža | 2,86 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 84,20 mln. | 228,82 % |
Pinigai iš operacijų | −81,37 mln. | 35,38 % |
Pinigai iš investicijų | −54,66 mln. | −129,44 % |
Pinigai iš finansavimo | 109,71 mln. | 187,72 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −26,25 mln. | 59,80 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2013
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
935