Home pageFNR • CVE
add
49 North Resources Inc
Chiusura precedente
0,020 $
Intervallo annuale
0,015 $ - 0,040 $
Cap di mercato
3,32 Mln CAD
Volume medio
28.072,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie del mercato finanziario
MRNA
16,80%
0,16%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CAD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | -667.000,00 | -28,52% |
Spese di gestione | 224.000,00 | 9,27% |
Utile netto | -1,23 Mln | -51,79% |
Margine di profitto netto | 184,11 | 18,11% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -902.667,00 | -25,02% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CAD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 5,73 Mln | -18,31% |
Totale attivo | 16,94 Mln | -3,07% |
Totale passivo | 9,18 Mln | 4,71% |
Patrimonio netto totale | 7,75 Mln | — |
Azioni in circolazione | 166,27 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,67 | — |
Redditività dell'attivo | -12,93% | — |
Rendimento sul capitale | -15,54% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CAD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -1,23 Mln | -51,79% |
Liquidità di esercizio | 45.000,00 | -31,82% |
Contanti da investimenti | -45.000,00 | 26,23% |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | 0,00 | -100,00% |
Flusso di cassa libero | -396.375,00 | -46,06% |
Informazioni
Fondazione
2005
Sito web