StartFMN • CVE
add
Fidelity Minerals Corp
Seneste lukkekurs
0,040 $
Årsinterval
0,015 $ - 0,10 $
Markedsværdi
4,35 mio. CAD
Gns. volumen
12,31 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
CVE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(CAD) | okt. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 132,18 t | 14,26 % |
Nettoindtægt | -130,12 t | -26,03 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(CAD) | okt. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 29,12 t | 1.442,64 % |
Samlede aktiver | 6,71 mio. | 5,57 % |
Samlede passiver | 1,17 mio. | -9,24 % |
Samlet egenkapital | 5,54 mio. | — |
Shares outstanding | 108,65 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,80 | — |
Afkast af aktiver | -4,90 % | — |
Afkast af kapital | -5,53 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(CAD) | okt. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -130,12 t | -26,03 % |
Pengestrøm fra drift | -171,66 t | -1.752,18 % |
Pengestrøm fra investering | -26,00 t | 43,87 % |
Pengestrøm fra finansiering | 105,00 t | 189,74 % |
Nettoændring i likviditet | -91,05 t | -29.855,56 % |
Fri pengestrøm | -150,15 t | -2.910,14 % |
Om
Grundlagt
2003
Hovedkvarter
Website