Ana SayfaFLDDU • OTCMKTS
add
FTAC Emerald Acquisition Units
Önceki kapanış
$10,33
Yıllık aralık
$10,10 - $16,30
Piyasa değeri
158,71 Mn USD
Ort. Hacim
21,00
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 801,42 B | %17,24 |
Net gelir | -397,03 B | -%132,90 |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | -%52,30 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 20,44 B | -%20,23 |
Toplam varlık | 52,16 Mn | -%68,44 |
Toplam sorumluluk | 59,56 Mn | -%66,31 |
Toplam net varlık | -7,40 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 14,35 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -19,87 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%3,86 | — |
Sermaye kârlılığı | %53,68 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -397,03 B | -%132,90 |
İşletme faal. nakit akışı | -597,69 B | %47,42 |
Yatırımdan nakit akışı | 183,92 B | -%99,81 |
Finansmandan nakit akışı | 325,00 B | %100,34 |
Net nakit değişimi | -88,77 B | %26,20 |
Serbest nakit akışı | -240,82 B | -%131,37 |
Hakkında
Kuruluş
2021