Башкы бетFITB • NASDAQ
add
Fifth Third Bancorp
44,97 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,022%)-0,010
44,96 $
Жабык: 27-янв., 16:08:48 GMT-5 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
44,18 $
Күндөр диапазону
44,25 $ - 44,98 $
Жылдар диапазону
32,29 $ - 48,88 $
Базар капитализациясы
30,12 млд USD
Орточо көлөмү
5,14 млн
Баа/Киреше
14,34
Дивиденддик киреше
3,29%
Негизги биржа
NASDAQ
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 1,99 млд | -5,37% |
Операциялык чыгаша | 1,23 млд | -15,74% |
Таза киреше | 620,00 млн | 16,98% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 31,16 | 23,65% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,90 | -9,14% |
EBITDA көрсөткүчү | — | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | 18,85% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 4,20 млд | -37,82% |
Бардык активдер | 212,93 млд | -0,77% |
Бардык милдеттенмелер | 193,28 млд | -1,08% |
Жалпы капитал | 19,64 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 669,85 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,69 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 1,16% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | — | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 620,00 млн | 16,98% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1858
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
18 616