AvalehtFITB • NASDAQ
add
Fifth Third Bancorp
Viimane sulgemishind
42,42 $
Tänane vahemik
41,01 $ - 41,89 $
Aasta vahemik
32,29 $ - 48,88 $
Turuväärtus
27,57 mld USD
Keskmine maht
4,30 mln
P/E suhe
13,71
Dividendimäär
3,60%
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 1,97 mld | −3,05% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,24 mld | 4,80% |
Puhastulu | 573,00 mln | −13,18% |
Puhaskasumimarginaal | 29,06 | −10,45% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,85 | −7,61% |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 21,29% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 6,49 mld | −11,91% |
Kogu vara | 214,32 mld | 0,63% |
Kõik kohustused | 193,53 mld | −1,47% |
Kogu omakapital | 20,78 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 670,54 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,54 | — |
Varade tasuvus | 1,07% | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 573,00 mln | −13,18% |
Põhitegevuse rahakäive | 1,86 mld | 192,45% |
Investeeringute raha | −1,16 mld | 82,74% |
Finantseerimise raha | −327,00 mln | −105,19% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 378,00 mln | 55,56% |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1858
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
18 579