หน้าแรกFIEB • OTCMKTS
add
First IC Ord Shs
ราคาปิดก่อนหน้า
$9.30
ช่วงราคาใน 1 ปี
$6.89 - $9.30
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
250.00
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(USD) | 2566info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 59.71M | 9.04% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 25.84M | -3.08% |
รายได้สุทธิ | 24.57M | 14.76% |
อัตรากำไรสุทธิ | 41.14 | 5.24% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | — | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 25.86% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(USD) | 2566info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 182.10M | 79.73% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 1.16B | 12.38% |
หนี้สินทั้งหมด | 1.03B | 12.16% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 129.60M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 9.06M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.65 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 2.25% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | — | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(USD) | 2566info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 24.57M | 14.76% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 40.05M | 123.77% |
เงินสดจากการลงทุน | -54.28M | 72.05% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 95.01M | 57.59% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 80.78M | 169.64% |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2543
เว็บไซต์
พนักงาน
114