HomepageFIEB • OTCMKTS
add
First IC Ord Shs
Vorige slotkoers
$Â 10,30
Jaar-range
$Â 6,89 - $Â 10,30
Gem. volume
275,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | 2023info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 59,71Â mln. | 9,04% |
Bedrijfskosten | 25,84Â mln. | -3,08% |
Netto inkomsten | 24,57Â mln. | 14,76% |
Netto winstmarge | 41,14 | 5,24% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 25,86% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | 2023info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 182,10Â mln. | 79,73% |
Totale activa | 1,16Â mld. | 12,38% |
Totale passiva | 1,03Â mld. | 12,16% |
Totaal aandelenvermogen | 129,60 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 9,06 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,72 | — |
Rendement op activa | 2,25% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | 2023info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 24,57Â mln. | 14,76% |
Operationele kasstroom | 40,05Â mln. | 123,77% |
Kasstroom uit beleggingen | -54,28Â mln. | 72,05% |
Kasstroom uit financiering | 95,01Â mln. | 57,59% |
Nettomutatie in liquide middelen | 80,78Â mln. | 169,64% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2000
Website
Werknemers
114