હોમFG1 • ASX
add
Flynn Gold Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.027
આજની રેંજ
$0.027 - $0.027
વર્ષની રેંજ
$0.021 - $0.067
માર્કેટ કેપ
58.80 લાખ AUD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
70.05 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
ASX
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(AUD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 1.25 હજાર | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 10.96 લાખ | -17.49% |
કુલ આવક | -10.84 લાખ | 16.42% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -86.94 હજાર | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -10.75 લાખ | 18.48% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(AUD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 29.59 લાખ | -21.30% |
કુલ અસેટ | 34.08 લાખ | -18.82% |
કુલ જવાબદારીઓ | 9.04 લાખ | 18.95% |
કુલ ઇક્વિટિ | 25.03 લાખ | — |
બાકી રહેલા શેર | 25.49 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.70 | — |
અસેટ પર વળતર | -80.34% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -108.22% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(AUD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -10.84 લાખ | 16.42% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -9.91 લાખ | 10.97% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.74 હજાર | 94.05% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 16.90 લાખ | 50.64% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 6.97 લાખ | 3,500.74% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -6.39 લાખ | 23.15% |
વિશે
સ્થાપના
2020
વેબસાઇટ