TuisFFMGF • OTCMKTS
add
First Mining Gold Corp
Vorige sluiting
$0,089
Dagwisseling
$0,085 - $0,091
Jaarwisseling
$0,073 - $0,14
Markkapitalisasie
129,58 m CAD
Gemiddelde volume
587,29 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 6,39 m | 514,47% |
Netto inkomste | -5,59 m | -995,67% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -6,27 m | -477,47% |
Effektiewe belastingkoers | 11,43% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 13,82 m | 103,97% |
Totale bates | 285,29 m | 3,33% |
Totale aanspreeklikheid | 67,30 m | 66,49% |
Totale ekwiteit | 217,99 m | — |
Uitstaande aandele | 1,08 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,42 | — |
Opbrengs op bates | -5,66% | — |
Opbrengs op kapitaal | -7,35% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -5,59 m | -995,67% |
Kontant van bedrywe | -218,00 k | 80,07% |
Kontant van beleggings | -6,16 m | -179,59% |
Kontant van finansiering | 7,03 m | 16 840,48% |
Netto kontantverandering | 670,00 k | 120,40% |
Beskikbare kontantvloei | -10,43 m | -208,86% |
Meer oor
Gestig
2005
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
33