Pàgina d'iniciFEX • CVE
add
Fjordland Exploration Inc
Tancament anterior
0,010 $
Interval de preus d'avui
0,015 $ - 0,015 $
Interval anual
0,010 $ - 0,030 $
Capitalit. borsària
1,24 M CAD
Volum mitjà
20,51 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 77,30 k | -61,23 % |
Ingressos nets | -82,90 k | 59,71 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -49,91 k | 69,36 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 247,56 k | -58,01 % |
Actiu total | 4,01 M | -8,42 % |
Passiu total | 87,06 k | 16,27 % |
Capital total | 3,93 M | — |
Accions en circulació | 82,94 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,20 | — |
Rendiment | -4,79 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -4,87 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -82,90 k | 59,71 % |
Efectiu d'operacions | -33,67 k | 40,47 % |
Efectiu d'inversió | 67,08 k | 32,12 % |
Efectiu de finançament | -7,21 k | 33,33 % |
Variació neta de l'efectiu | 26,20 k | 257,72 % |
Flux de caixa lliure | -1,75 k | -115,97 % |
Informació
Data de fundació
1996
Seu principal
Lloc web