HomepageFELE • NASDAQ
add
Franklin Electric Co Inc
Vorige slotkoers
$Â 93,38
Dag-range
$Â 92,20 - $Â 95,51
Jaar-range
$Â 91,67 - $Â 110,97
Beurswaarde
4,36Â mld. USD
Gem. volume
165,61K
Koers/winst
24,06
Dividendrendement
1,05%
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 531,44Â mln. | -1,30% |
Bedrijfskosten | 118,00Â mln. | 12,82% |
Netto inkomsten | 54,60Â mln. | -5,54% |
Netto winstmarge | 10,27 | -4,29% |
Winst per aandeel | 1,17 | -5,29% |
EBITDA | 85,80Â mln. | -9,67% |
Effectief belastingtarief | 23,63% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 106,27Â mln. | 70,02% |
Totale activa | 1,81Â mld. | 4,75% |
Totale passiva | 533,36Â mln. | -1,53% |
Totaal aandelenvermogen | 1,27 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 45,69 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,36 | — |
Rendement op activa | 9,98% | — |
Rendement op kapitaal | 12,61% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 54,60Â mln. | -5,54% |
Operationele kasstroom | 116,08Â mln. | -25,40% |
Kasstroom uit beleggingen | -9,15Â mln. | 7,48% |
Kasstroom uit financiering | -61,25Â mln. | 54,59% |
Nettomutatie in liquide middelen | 48,17Â mln. | 419,06% |
Vrije kasstroom | 86,24Â mln. | -40,03% |
Over
Franklin Electric Co., Inc. is a manufacturer and distributor of products and systems focused on the movement and management of water and energy. The company offers pumps, motors, drives, and controls for use in a variety of residential, commercial, agricultural, industrial, and municipal applications. Headquartered in Fort Wayne, Indiana, the company also operates manufacturing facilities in the United States, Germany, Czech Republic, Italy, Turkey, Mexico, Brazil, Australia, South Africa, China, and Japan. Wikipedia
Opgericht
1944
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
6.400