āļŦāļāđāļēāđāļĢāļFEC âĒ TSE
add
Frontera Energy Corp
$9.22
13 āļĄ.āļ., 12 āļāļēāļŽāļīāļāļē 03 āļāļēāļāļĩ 58 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ GMT-5 · CAD · TSE · āļāđāļāļāļģāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļ
āļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļ CAāļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđāļāļąāđāļāļāļĒāļđāđāđāļ CA
āļĢāļēāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
$9.29
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļ§āļąāļ
$9.22 - $9.38
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļāļĩ
$7.13 - $10.05
āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ
748.15M CAD
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒ
44.54K
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļ P/E
5.99
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ
2.71%
āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļ
TSE
āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ
āļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āļāļāļāļģāđāļĢāļāļēāļāļāļļāļ
āļĢāļēāļĒāđāļāđ
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī
(USD) | āļ.āļĒ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđ | 278.48M | -9.84% |
āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 81.80M | 1.69% |
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 16.59M | -49.09% |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāđāļĢāļŠāļļāļāļāļī | 5.96 | -43.51% |
āļāļģāđāļĢāļāđāļāļŦāļļāđāļ | â | â |
EBITDA | 100.95M | -20.93% |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļ | 38.96% | â |
āļāļāļāļļāļĨ
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
(USD) | āļ.āļĒ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļīāļāļŠāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ | 205.57M | 8.66% |
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 3.02B | 4.00% |
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 1.21B | 3.04% |
āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 1.80B | â |
āļāļģāļāļ§āļāļŦāļļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§ | 80.79M | â |
āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ | 0.44 | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | 2.72% | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | 3.51% | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī
(USD) | āļ.āļĒ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 16.59M | -49.09% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 124.06M | -19.42% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ | -94.85M | 28.55% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļĒāļ·āļĄāđāļāļīāļ | -178.00K | 98.31% |
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī | 24.91M | 180.05% |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļāļāļīāļŠāļĢāļ° | 36.78M | 168.45% |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ
Frontera Energy is a Canadian petroleum exploration and production company in the business of heavy crude oil and natural gas. Its focus is on Colombia and Peru where it holds numerous properties including 38 blocks in the Llanos, Sucre-Co Lower Magdalena and Cesar Valley, Rancheria, Upper and Middle Magdalena Valley, Putumayo Valley, Ucayali and Maranon basins.
In early 2010 it was the largest independent oil company operating in South America and in terms of private companies the fastest growing one in Colombia. In 2011 it was responsible for 41% of the growth in oil production in Colombia. In mid-2015 it changed its name from Pacific Rubiales to Pacific Exploration and Production, signalling the diminished importance of the Rubiales oil field in Colombia in the company's total assets and a broader focus in Latin America. Wikipedia
CEO
āļāđāļāļāļąāđāļ
12 āļĄāļī.āļĒ. 2560
āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđ
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ
āļāļāļąāļāļāļēāļ
1,107