StartFCW • KLSE
add
FCW Holdings Bhd
Seneste lukkekurs
1,64 RM
Årsinterval
1,02 RM - 1,70 RM
Markedsværdi
409,99 mio. MYR
Gns. volumen
6,38 t
P/E-værdi
28,34
Udbytteprocent
-
Primær børs
KLSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(MYR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 6,78 mio. | -6,36 % |
Driftsudgifter | 846,00 t | -31,33 % |
Nettoindtægt | 625,00 t | -89,00 % |
Overskudsgrad | 9,22 | -88,25 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,28 mio. | 59,20 % |
Effektiv afgiftssats | 72,73 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(MYR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 94,54 mio. | 167,74 % |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 252,90 mio. | — |
Shares outstanding | 249,99 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,61 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 0,56 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(MYR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 625,00 t | -89,00 % |
Pengestrøm fra drift | -4,98 mio. | -91,13 % |
Pengestrøm fra investering | -557,00 t | -124,18 % |
Pengestrøm fra finansiering | 4,86 mio. | 79,81 % |
Nettoændring i likviditet | -679,00 t | -128,29 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1957
Website
Ansatte
42