MwanzoFCUV • NASDAQ
add
Focus Universal Inc
$ 0.60
Kabla ya soko:(0.050%)-0.00030
$ 0.59
Imefungwa: 14 Jan, 04:50:41 GMT -5 · USD · NASDAQ · Kanusho
Bei iliyotangulia
$ 0.60
Bei za siku
$ 0.54 - $ 0.65
Bei za mwaka
$ 0.16 - $ 1.80
Thamani ya kampuni katika soko
43.55M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
10.96M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | elfu 74.22 | 3.29% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 1.78M | 58.98% |
Mapato halisi | 1.44M | 248.95% |
Kiwango cha faida halisi | elfu 1.94 | 244.22% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -1.74M | -66.06% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 5.37M | 270.77% |
Jumla ya mali | 6.23M | -2.63% |
Jumla ya dhima | elfu 784.78 | -49.20% |
Jumla ya hisa | 5.45M | — |
hisa zilizosalia | 70.07M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 7.53 | — |
Faida inayotokana na mali | -78.79% | — |
Faida inayotokana mtaji | -94.27% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 1.44M | 248.95% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2012
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
45