Почетна страницаFCNCP • NASDAQ
add
First Citizens Bancshares 40 DS Rep 1 Non Cumulative Perpetual Pref Shs Series A
21,66 $
Пред отворање на берзата:(1,20 %)-0,26
21,40 $
Затворени: 14 јан., 06:33:45 GMT-5 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
21,90 $
Дневен опсег
21,65 $ - 22,06 $
Годишен опсег
20,26 $ - 24,42 $
Пазарна капитализација
28,86 милј. USD
Просечен обем
17,04 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(USD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 2,33 милј. | -3,00 % |
Оперативни трошоци | 1,36 милј. | 9,58 % |
Нето приход | 639,00 М | -15,03 % |
Маргина на нето профит | 27,44 | -12,39 % |
Заработка по акција | 45,87 | -17,97 % |
EBITDA | — | — |
Ефективна даночна стапка | 26,80 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(USD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 27,51 милј. | -29,37 % |
Вкупно средства | 220,57 ми. | 3,18 % |
Вкупно пасива | 197,74 ми. | 2,26 % |
Вкупен капитал | 22,83 милј. | — |
Акции во оптек | 13,99 мил. | — |
Цена за резервирање | 0,01 | — |
Поврат на актива | 1,16 % | — |
Поврат на капитал | — | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(USD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 639,00 М | -15,03 % |
Готовина од работењето | 991,00 М | -17,76 % |
Готовина од инвестирање | -301,00 М | 91,98 % |
Готовина од финансирање | -592,00 М | -124,42 % |
Нето промена на готовина | 98,00 мил. | 177,78 % |
Слободен проток на пари | — | — |
За
Основана на
1898
Веб-сајт
Вработени
15.868