ໜ້າທຳອິດFCF • NYSE
add
First Commonwealth Financial Corp
$16,04
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,00%)0,00
$16,04
ປິດແລ້ວ: 13 ມ.ກ., 16 ໂມງ 25 ນາທີ 47 ວິນາທີ GMT-5 · USD · NYSE · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$15,89
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$15,79 - $16,08
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$12,41 - $19,51
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,63 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
513,66 ພັນ
ອັດຕາ P/E
10,83
ເງິນປັນຜົນ
3,24%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NYSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 110,47 ລ້ານ | -5,30% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 64,90 ລ້ານ | 4,51% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 32,09 ລ້ານ | -18,21% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 29,05 | -13,62% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 0,31 | -20,51% |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 20,83% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 600,12 ລ້ານ | 48,95% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 11,98 ຕື້ | 4,91% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 10,57 ຕື້ | 3,85% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,41 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 101,47 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,15 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 1,09% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | — | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 32,09 ລ້ານ | -18,21% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 53,61 ລ້ານ | 162,84% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 18,69 ລ້ານ | 108,81% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 321,72 ລ້ານ | 303,02% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 394,02 ລ້ານ | 452,43% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
First Commonwealth Financial Corporation is a financial services company based in Indiana, Pennsylvania, primarily serving the Western and Central Pennsylvania as well as Canton, Ohio and Columbus, Ohio.
First Commonwealth has long served the Central Pennsylvania region, but began aggressively expanding into the Western part of the state in the early 2000s, particularly Pittsburgh. In 2016, the bank purchased several Ohio-based banks growing its footprint. It is currently the fifth-largest bank in the Pittsburgh metropolitan area behind PNC Financial Services, Citizens Financial Group, First Niagara Bank, and privately held Dollar Bank.
First Commonwealth is one of the few stronger banks that did not accept TARP funds in 2008. Wikipedia
ສ້າງຕັ້ງ
1934
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
1.500