Trang chủFBLG • NASDAQ
add
Fibrobiologics Inc
1,57 $
Sau giờ giao dịch:(0,00%)0,00
1,57 $
Đóng cửa: 27 thg 1, 16:30:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
1,68 $
Mức chênh lệch một ngày
1,54 $ - 1,76 $
Phạm vi một năm
1,08 $ - 55,00 $
Giá trị vốn hóa thị trường
55,27 Tr USD
Số lượng trung bình
159,06 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | — | — |
Chi phí hoạt động | 3,35 Tr | 63,35% |
Thu nhập ròng | -500,00 N | 77,20% |
Biên lợi nhuận ròng | — | — |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -3,31 Tr | -62,53% |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 7,83 Tr | -27,30% |
Tổng tài sản | 10,47 Tr | -21,28% |
Tổng nợ | 7,73 Tr | 180,04% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 2,74 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 34,66 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 21,00 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -86,48% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -447,17% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -500,00 N | 77,20% |
Tiền từ việc kinh doanh | -2,61 Tr | -128,80% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -11,00 N | 97,34% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 4,47 Tr | 375,64% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 1,85 Tr | 402,94% |
Dòng tiền tự do | -4,52 Tr | -557,76% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2021
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
10