FőoldalFAVCO • KLSE
add
Favelle Favco Bhd
Előző zárás
1,68 RM
Ártartomány (egy napon belül)
1,65 RM - 1,68 RM
Éves tartomány
1,65 RM - 2,30 RM
Piaci kapitalizáció
397,44 M MYR
Átl. mennyiség
20,46 E
Árf./nyer.
14,53
Osztalékhozam
5,36%
Elsődleges tőzsde
KLSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(MYR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 189,88 M | 26,56% |
Működési költség | 8,38 M | — |
Nettó jövedelem | -7,58 M | -162,61% |
Nettó haszonkulcs | -3,99 | -149,44% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 34,93 M | 22,96% |
Hatékony adókulcs | 277,08% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(MYR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 122,76 M | -10,97% |
Mérlegösszeg | 1,38 Mrd | 1,53% |
Összes kötelezettség | 608,73 M | 3,06% |
Saját tőke | 771,76 M | — |
Közkézen forgó részvények | 235,00 M | — |
P/B mutató | 0,53 | — |
Eszközök megtérülése | 4,82% | — |
Tőke megtérülése | 7,65% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(MYR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -7,58 M | -162,61% |
Készpénz műveletekből | -4,04 M | -821,23% |
Készpénz befektetésből | -5,04 M | -319,22% |
Készpénz finanszírozásból | -18,16 M | -42,39% |
Nettó változás a készpénzállományban | -30,72 M | -103,15% |
Szabad cash flow | -15,66 M | 8,09% |
Leírás
Favelle Favco Berhad is a manufacturer of construction cranes under the brands Favelle Favco and Kroll. The company's main plant is based at Senawang, Malaysia, with production facilities and engineering offices also located in Sydney, China, Texas and Denmark.
The company's shares are traded on the Main Board of Bursa Malaysia, formerly known as the Kuala Lumpur Stock Exchange. It is partially owned by Muhibbah Engineering.
In 2012, its market capitalization was RM250 million, sales averaged RM490 million annually, and profits were RM29 million over the last five years. In 2013, annual revenue for the company was approximately RM764 million, with profits of just under RM65 million. In October 2014, its market capitalization was around RM700 million. Wikipedia
Alapítás éve
1923
Webhely
Alkalmazottak
508