StartsidaEXPE • NASDAQ
add
Expedia, Inc.
Föregående stängning
182,62 $
Dygnsintervall
179,33 $ - 182,26 $
Årsintervall
107,25 $ - 192,34 $
Börsvärde
23,13 md USD
Genomsnittlig volym
1,21 mn
P/E-tal
23,23
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 4,06 md | 3,33 % |
Rörliga kostnader | 2,81 md | 8,24 % |
Nettoinkomst | 684,00 mn | 60,94 % |
Nettovinstmarginal | 16,85 | 55,73 % |
Vinst per aktie | 6,13 | 13,31 % |
EBITDA | 1,07 md | −4,97 % |
Giltig skattesats | 21,74 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 4,92 md | −2,73 % |
Totala tillgångar | 23,40 md | 3,92 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 20,84 md | 6,34 % |
Totala tillgångar | 2,57 md | — |
Utestående aktier | 128,35 mn | — |
P/B | 17,80 | — |
Avkastning på tillgångar | 8,72 % | — |
Avkastning på kapital | 24,16 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 684,00 mn | 60,94 % |
Kontanter från verksamhet | −1,49 md | −8,58 % |
Kontanter från investering | −452,00 mn | −83,00 % |
Kontanter från finansiering | −441,00 mn | 24,10 % |
Förändring i nettokassa | −2,32 md | −2,21 % |
Fritt kassaflöde | −978,62 mn | −28,87 % |
Om
Grundades
22 okt. 1996
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
17 100