መነሻEXFY • NASDAQ
add
Expensify Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$3.25
የቀን ክልል
$3.07 - $3.22
የዓመት ክልል
$1.24 - $4.13
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
280.68 ሚ USD
አማካይ መጠን
549.32 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 35.41 ሚ | -2.97% |
የሥራ ወጪ | 17.98 ሚ | -46.68% |
የተጣራ ገቢ | -2.20 ሚ | 87.07% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -6.21 | 86.67% |
ገቢ በሼር | 0.06 | 175.40% |
EBITDA | 486.00 ሺ | 103.33% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 568.66% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 39.17 ሚ | -56.04% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 176.25 ሚ | -16.99% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 56.31 ሚ | -51.98% |
አጠቃላይ እሴት | 119.93 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 88.96 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 2.41 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 0.39% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 0.53% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -2.20 ሚ | 87.07% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 3.69 ሚ | 172.21% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -1.83 ሚ | 20.73% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -23.00 ሚ | -3,537.37% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -21.14 ሚ | -213.29% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 10.92 ሚ | 551.77% |
ስለ
Expensify, Inc. is a software company that develops an expense management system for personal and business use. Expensify also offers a business credit card called the Expensify Card. Wikipedia
የተመሰረተው
2008
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ
ሠራተኞች
133