ਮੁੱਖ ਪੰਨਾEXEL • NASDAQ
add
Exelixis Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$32.38
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$32.44 - $33.50
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$20.02 - $37.39
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
9.28 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
24.33 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
20.69
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 53.95 ਕਰੋੜ | 14.33% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 33.44 ਕਰੋੜ | -28.97% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 11.80 ਕਰੋੜ | 11,232.66% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 21.87 | 9,840.91% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.47 | 370.00% |
EBITDA | 19.53 ਕਰੋੜ | 1,830.28% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 23.77% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.19 ਅਰਬ | 7.77% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.96 ਅਰਬ | -0.56% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 68.49 ਕਰੋੜ | 8.83% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.28 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 28.56 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 4.07 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 16.38% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 19.62% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 11.80 ਕਰੋੜ | 11,232.66% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 27.13 ਕਰੋੜ | 131.19% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -21.71 ਕਰੋੜ | -726.05% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 56.96 ਲੱਖ | 102.59% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 5.99 ਕਰੋੜ | 188.56% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 30.22 ਕਰੋੜ | 913.29% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
Exelixis, Inc. is a genomics-based drug discovery company located in Alameda, California, and the producer of Cometriq, a treatment approved by the U.S. Food and Drug Administration for medullary thyroid cancer with clinical activity in several other types of metastatic cancer. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
15 ਨਵੰ 1994
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,310